Principais Características
- Scanner de alta precisão com capacidade para 1 a 480 lâminas;
- Diversos modelos para atender às necessidades de diferentes perfis de usuários;
- Alta velocidade e alta qualidade simultaneamente;
- Melhor contraste e redução de ruído, graças à fonte de luz LED e algoritmos avançados de processamento de imagem;
- Detecção automática das amostras, com operação simplificada;
- Nomeação automática das lâminas por leitura de códigos de barras 1D e 2D;
- Remoção automática de impurezas presentes nas amostras;
- Digitalização multicamadas: camada única, Z-Stack e foco estendido;
- Visualização múltipla, com comparação de até 9 lâminas simultaneamente na mesma tela.
Especificações do Produto
| ESPECIFICAÇÕES | SCIENCE | WIN-PRO MODELS | HS-480 |
| Capacidade | 1 | 20 / 40 / 60 / 120 / 180 / 300 | 480 |
| Tempo de Digitalização | < 45 seg / lâmina (15 x 15 mm) | ||
| Objetiva | Plan-Apo 20x (N.A. 0.8) / 40x (N.A. 0.95) | ||
| Resolução de Imagem | 20x: até 0,25 µm/pixel 40x: até 0,17 µm/pixel |
20x: até 0,22 µm/pixel 40x: até 0,11 µm/pixel |
20x: até 0,25 µm/pixel 40x: até 0,17 µm/pixel |
| Fluorescência | NA | 10 posições de filtro | NA |
| Digitalização Contínua | NA | Walk-away, um clique para iniciar | NA |
| Reconhecimento de Códigos | Reconhecimento automático de código 1D e 2D | ||
| Reconhecimento de Tecidos | Reconhecimento preciso ao longo do contorno dos tecidos | ||
| Foco Estendido / Z-Stack | Sim, até 41 camadas de digitalização | ||
| Formato de Exportação | SVS, DICOM, TIFF, CSP, ZYP | ||
| Certificação | NMPA, CE, ISO13485, ISO9001 | ||
| Peso (kg) | 35 | 53–65 | 85 |
| Dimensões (C x L x A mm) | 400 x 500 x 600 | 535 x 632 x 650 (20 lâminas) 740 x 600 x 650 (300 lâminas) |
790 x 520 x 570 |








