O micrótomo rotativo totalmente automático AEM480 com painel de controle separado oferece alta precisão, segurança e praticidade para processos laboratoriais. Seu design moderno e funcional garante eficiência no corte e facilidade na operação.
Descrição
- Carcaça em plástico ABS resistente ao fogo com design aerodinâmico
- Bandeja de resíduos espaçosa e funcional
- Função de retração avançada com ajuste configurável
- Suportes universais compatíveis com cassetes internacionais
- Travamento do volante em qualquer posição para maior segurança
- Alimentador elétrico de avanço grosso com duas velocidades
- Painel de controle separado, proporcionando melhor usabilidade
- Três modos de secção motorizada: Contínua, Única e Etapa
- Memorização automática de avanço grosso para maior produtividade
Especificações Técnicas
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Espessura da seção | 0 a 600 µm 0 a 2 µm (incrementos de 0,5 µm) 2 a 10 µm (incrementos de 1 µm) 10 a 20 µm (incrementos de 2 µm) 20 a 100 µm (incrementos de 5 µm) 100 a 600 µm (incrementos de 50 µm) |
| Espessura de corte | 0 a 600 µm 0,5 a 2 µm (incrementos de 0,5 µm) 2 a 10 µm (incrementos de 1 µm) 10 a 20 µm (incrementos de 2 µm) 20 a 100 µm (incrementos de 5 µm) 100 a 600 µm (incrementos de 50 µm) |
| Espessura de retração | 5 a 100 µm (incrementos de 5 µm, pode ser desativado) |
| Alimentação horizontal | 28 mm |
| Alimentação vertical | 70 mm |
| Tamanho máximo da amostra | 40 x 50 x 30 mm ou cassete padrão |
| Orientação horizontal | ±8° |
| Orientação vertical | ±8° |
| Ajuste da base da faca | 50 mm (esquerda-direita) |
| Velocidade de avanço grosso | 300 µm/s (lento) e 900 µm/s (rápido) |
| Velocidade de corte | 1ª: 100 ~ 164 mm/s 2ª: 164 ~ 228 mm/s 3ª: 228 ~ 292 mm/s 4ª: 292 ~ 356 mm/s 5ª: 356 ~ 420 mm/s |
| Dimensões (C x L x A) | 575 mm x 405 mm (310 mm sem volante) x 325 mm |
| Peso | Aproximadamente 37 kg |



